产品配置
production configura项目 | 参数 |
---|---|
整机全高 | 1950mm |
整机全宽 | 1000mm |
整机全长 | 1965mm |
工作台直径 | 400mm |
电磁吸盘直径 | 400mm |
可磨工件最大尺寸 | 400×120 mm |
最大承重量 | ≥200kg |
工作台可倾斜角度 | ±3 |
工作台台旋转速度 | 60-180 r/min |
工作台拖板纵向往复速度 | 1.5-4 m/min |
工作台拖板纵向往复最大移动量 | 245mm |
磨头主轴转速 | 1450 r/min |
磨头垂直最大移动量 | 150 mm |
磨头垂直快速升降速度 | 300 mm/min |
磨头垂直自动进给量 | 0.001-3mm |
电子手轮进给倍率 | X1X10X100 |
砂轮尺寸 | 300×40×127 mm |
电机总功率 | ≈ 11KW |
磨头电机功率 | 5.5KW 1450 r/min |
磨头快速升降电机功率 | 1.3KW 1500r/min |
工作台旋转电机功率 | 1.1KW 960r/min |
工作台拖板纵向往复电机功率 | 1.3KW 1500r/min |
冷动水泵电机功率 | 0.125KW |
润滑电子油泵电机功率 | 0.4KW |
静压主轴油箱电机功率 | 1.1KW 1450r/min |
外形尺寸 | 1965×1000×1950mm |
产品重量 | 3000/2600 kg |
磨削案例
Construction Cases雄厚的研发实力
强大的技术支持
可定制解决方案
专业的服务团队
产品手册和更多内容随时可供下载
我们提供完整的技术规格、产品手册和更多精彩内容。请在下方留下您的信息,获取更多产品信息。